長期以來,有不法分子通過偽造相關(guān)材料等方式,將企業(yè)注冊為中國中鐵股份有限公司(以下簡稱中國中鐵或股份公司)成員企業(yè)下屬子、分公司,以中國中鐵成員企業(yè)下屬子、分公司名義開展業(yè)務(wù)。經(jīng)股份公司核實,以下公司及其下設(shè)各級子、分公司均為假冒國企,與中國中鐵無任何隸屬和股權(quán)關(guān)系,也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系,其一切行為均與中國中鐵成員企業(yè)無關(guān)。請社會各界提高警惕,注意防范風(fēng)險,如發(fā)現(xiàn)其違法犯罪行為,請盡快到公安機(jī)關(guān)報案。
序號 | 假冒國企名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼(或組織機(jī)構(gòu)代碼) | 法人代表 | 注冊登記機(jī)關(guān) |
1 | 天津漢能威能源有限公司 | 91120118MA06UF9Y23 | 王建 | 天津市濱海新區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
2 | 中鐵央控(天津)建筑工程集團(tuán)有限公司 | 91120116MA070H0503 | 王寧 | 天津市自貿(mào)區(qū)市場監(jiān)管局 |
3 | 中鐵央控(廣州)科技有限公司 | 91440101MA9W53905L | 曲靜 | 廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
4 | 中鐵九州(廣州)實業(yè)有限公司 | 91440101MA9W53FY19 | 陳瑞福 | 廣州市白云區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
5 | 中鐵九局集團(tuán)有限公司直屬工程處齊齊哈爾分處 | 230200100053088 | 趙海義 | 齊齊哈爾市工商行政管理局 |
6 | 陜西海上苑置業(yè)有限公司 | 91610000677929989W | 謝俊科 | 陜西省市場監(jiān)督管理局 |
7 | 中國航空港建設(shè)總公司福州工程局大連分局 | 2102821201074 | 趙正孚 | 大連市普蘭店區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
8 | 中國航空港建設(shè)總公司西北分公司 | 620102100004422 | 吳祖猛 | 蘭州市城關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
9 | 中國航空港建設(shè)總公司烏魯木齊分公司 | 6501001907373 | 邵永生 | 烏魯木齊市工商行政管理局 |
10 | 中國航空港建設(shè)總公司福清市分公司 | 350181100024682 | 李振秀 | 福清市市場監(jiān)督管理局 |
11 | 航空港海南建設(shè)工程有限公司 | 460000000004457 | 魯志誠 | 海口市市場監(jiān)督管理局 |
12 | 中國航空港建設(shè)總公司珠海京南工程處 | 4404211101141 | 謝炳文 | 珠海市市場監(jiān)督管理局 |
13 | 中國航空港建設(shè)總公司東營分公司 | 3705021900065 | 鄭志強(qiáng) | 東營市東營區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
14 | 中國航空港建設(shè)總公司泰州高港分公司 | 3212001801009 | 羊繼榮 | 泰州市市場監(jiān)督管理局 |
15 | 中國航空港建設(shè)總公司大連分公司 | 2102041241494 | 郎振邦 | 大連市沙河口區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
16 | 中國航空港建設(shè)總公司第六工程處 | 2102821200866 | 白文凱 | 大連市普蘭店區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
17 | 中國航空港建設(shè)總公司丹東分公司 | 2106001212345 | 李永艷 | 丹東市工商行政管理局 |
18 | 連云港航泰實業(yè)有限公司 | 企合蘇連總字第004033號 | 蘇波特 · 阿溫特 | 連云港市市場監(jiān)督管理局 |
19 | 中國航空港建設(shè)總公司徐州分公司 | 320300000036143 | 薛曉春 | 徐州市市場監(jiān)督管理局 |
20 | 中國航空港建設(shè)總公司煙臺分公司 | 91370600MA93DN085H | 張承賢 | 煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
21 | 中國航空港建設(shè)總公司華渝分公司 | 91500105673363287W | 王祥烈 | 重慶市江北區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
22 | 中國航空港建設(shè)總公司渝酉分公司 | 91500105671005312P | 楊益勝 | 重慶市江北區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
23 | 中國航空港建設(shè)總公司成都第二分公司 | 510107000541725 | 劉關(guān)武 | 成都市武侯區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
24 | 中國航空港建設(shè)總公司望勝分公司 | 510600000003159 | 方相勝 | 德陽市工商行政管理局 |
25 | 中國航空港建設(shè)總公司飛揚鑄分公司 | 510600000002161 | 鄢華 | 德陽市工商行政管理局 |
26 | 中國航空港建設(shè)總公司德陽分公司 | 5106031900315 | 吳德富 | 德陽市工商行政管理局 |
27 | 中國航空港建設(shè)總公司文山分公司 | 5326001001372 | 秦先金 | 文山壯族苗族自治州工商行政管理局 |
28 | 中國航空港建設(shè)總公司宜賓分公司 | 5115001920035 | 林登貴 | 宜賓市工商行政管理局 |
29 | 中國航空港建設(shè)總公司西部分公司 | 5000001909134 | 廖強(qiáng) | 重慶市市場監(jiān)督管理局 |
30 | 中國航空港建設(shè)總公司四川分公司 | 510000000279887 | 張清普 | 四川省工商行政管理局 |
31 | 中國航空港建設(shè)總公司遵義分公司 | 5203001901368 | 陳國榮 | 遵義市市場監(jiān)督管理局 |
32 | 中國航空港建設(shè)總公司萬州分公司 | 500101300006469 | 羅昌國 | 重慶市工商行政管理局萬州區(qū)分局 |
33 | 中國航空港建設(shè)總公司南方工程局平潭工程處 | 91350128775383414G | 黃振華 | 平潭綜合實驗區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
34 | 中國航空港建設(shè)總公司南方工程局西藏建設(shè)分公司 | 5400001600386 | 陳紅清 | 西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
35 | 中國航空港建設(shè)總公司衡陽建設(shè)公司 | 4304001001179 | 陳瑛 | 衡陽市工商行政管理局 |
36 | 中國航空港建設(shè)總公司共青廬山國際高爾夫工程項目經(jīng)理部 | 3604261110096 | 付朝良 | 共青城市市場監(jiān)督管理局 |
37 | 中國航空港建設(shè)總公司南昌朝陽嶺秀工程項目經(jīng)理部 | 3601001605513 | 付朝良 | 南昌市市場監(jiān)督管理局 |
38 | 深圳市美迪新精細(xì)化工有限公司 | 19233201-7 | 張鑒明 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
39 | 中國航空港建設(shè)總公司福州工程局本溪工程處 | 210500005043796 | 何海 | 本溪市工商行政管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 |
40 | 中國航空港建設(shè)總公司上海分公司 | 31023011015549000 | 楊虹 | 寶山區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
41 | 中國航空港建設(shè)總公司晉江市分公司 | 3505821805061 | 吳閩育 | 福建省晉江市市場監(jiān)督管理局 |
42 | 深圳市鐵成建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5GWB1F4K | 趙鵬 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
43 | 山東索蘭建設(shè)工程有限公司 | 91370104MA3DJ4C64R | 文斌 | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
中國中鐵股份有限公司
2021年10月21日